runoobdb# select * from COMPANY;
 id | name  | age | address   | salary----+-------+-----+-----------+--------
  1 | Paul  |  32 | California|  20000
  2 | Allen |  25 | Texas     |  15000
  3 | Teddy |  23 | Norway    |  20000
  4 | Mark  |  25 | Rich-Mond |  65000
  5 | David |  27 | Texas     |  85000
  6 | Kim   |  22 | South-Hall|  45000
  7 | James |  24 | Houston   |  10000(7 rows)

现在,让我们开始一个事务,并从表中删除 age = 25 的记录,最后,我们使用 ROLLBACK 命令撤消所有的更改。

runoobdb=# BEGIN;DELETE FROM COMPANY WHERE AGE = 25;ROLLBACK;

检查 COMPANY 表,仍然有以下记录:

 id | name  | age | address   | salary----+-------+-----+-----------+--------
  1 | Paul  |  32 | California|  20000
  2 | Allen |  25 | Texas     |  15000
  3 | Teddy |  23 | Norway    |  20000
  4 | Mark  |  25 | Rich-Mond |  65000
  5 | David |  27 | Texas     |  85000
  6 | Kim   |  22 | South-Hall|  45000
  7 | James |  24 | Houston   |  10000

现在,让我们开始另一个事务,从表中删除 age = 25 的记录,最后我们使用 COMMIT 命令提交所有的更改。

runoobdb=# BEGIN;DELETE FROM COMPANY WHERE AGE = 25;COMMIT;

检查 COMPANY 表,记录已被删除:

id | name  | age | address    | salary----+-------+-----+------------+--------
  1 | Paul  |  32 | California |  20000
  3 | Teddy |  23 | Norway     |  20000
  5 | David |  27 | Texas      |  85000
  6 | Kim   |  22 | South-Hall |  45000
  7 | James |  24 | Houston    |  10000(5 rows)